growel.com - /financial/result/


[To Parent Directory]

11/5/2025 9:47 AM <dir> anon_root
11/25/2022 11:06 AM 8428917 Audited_09_Aug_22.pdf
7/1/2022 5:01 PM 1355745 Audited_30_Jun_21.pdf
7/1/2022 5:01 PM 3636217 Audited_31_Mar_17.pdf
7/1/2022 5:01 PM 6558066 Audited_31_Mar_18.pdf
7/1/2022 5:01 PM 7141828 Audited_31_Mar_19.pdf
7/1/2022 5:01 PM 2943844 Audited_31_Mar_20.pdf
7/1/2022 5:01 PM 3413456 Audited_31_Mar_21.pdf
7/7/2022 10:10 AM 2731659 Audited_31_Mar_22.pdf
5/29/2023 2:52 PM 3647861 Audited_31_Mar_23.pdf
5/30/2024 5:05 PM 3609738 Audited_Financial_Results_FY_2023-24.pdf
7/1/2022 5:01 PM 672528 audited_March_2015_result.pdf
7/1/2022 5:01 PM 6689193 Dec_20.pdf
7/1/2022 5:01 PM 392653 dec_2013.pdf
7/1/2022 5:01 PM 4383738 Dec_202012_Quarter_Result.pdf
7/1/2022 5:01 PM 1411068 Dec_202015_20result.pdf
7/1/2022 5:01 PM 6084464 Dec_21.pdf
2/17/2023 12:47 PM 8988524 Dec_22.pdf
7/1/2022 5:01 PM 350547 June202012.pdf
7/1/2022 5:01 PM 405081 June_16.pdf
7/1/2022 5:01 PM 1457755 June_17.pdf
7/1/2022 5:01 PM 725468 June_18.pdf
7/1/2022 5:01 PM 7234383 June_19.pdf
7/1/2022 5:01 PM 1515221 June_20.pdf
7/1/2022 5:01 PM 704294 June_2013.pdf
7/1/2022 5:01 PM 560858 June_202015_20result.pdf
7/1/2022 5:01 PM 581963 Mar_2014.pdf
7/1/2022 5:01 PM 1002438 march_13.pdf
5/28/2025 4:21 PM 8907507 outcome-of-board-meeting-26-05-2025.pdf
8/10/2023 5:50 PM 1830262 Outcome_Aug_23.pdf
8/14/2024 3:09 PM 1848187 Outcome_August_24.pdf
10/9/2024 12:53 PM 8174997 Outcome_dec_23.pdf
11/22/2023 10:26 AM 7365833 Outcome_Nov_23.pdf
7/1/2022 5:01 PM 90327 Q4Mar2016.pdf
7/1/2022 5:02 PM 1388933 Quarterly Financial Result Q3 17-18.pdf
7/1/2022 5:02 PM 2872509 Quarterly Financial Result Q3 18-19.pdf
7/1/2022 5:02 PM 1614640 Quarterly_Financial_Result_Q3_19-20.pdf
7/1/2022 5:02 PM 942616 Sept_17.pdf
7/1/2022 5:02 PM 918457 Sept_18.pdf
7/1/2022 5:02 PM 2651501 Sept_19.pdf
7/1/2022 5:02 PM 2111412 Sept_20.pdf
7/1/2022 5:02 PM 190936 Sept_2012_Quarter_Result.pdf
7/1/2022 5:02 PM 821468 sept_2013.pdf
7/1/2022 5:02 PM 310693 Sept_202015_20result.pdf
7/1/2022 5:02 PM 2116975 Sept_21.pdf
11/25/2022 11:10 AM 5823701 Sept_22.pdf
2/17/2026 11:06 AM 751528 Unaudited Financial Result for the Quarter 31-12-2025.pdf
8/14/2025 3:49 PM 4081170 Unaudited Financial Result for the Quarter ended 30-06-2025.pdf
11/7/2025 4:36 PM 5609634 Unaudited Financial Result for the Quarter ended 30-09-2025.pdf
7/1/2022 5:02 PM 80852 Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30-09-2016.pdf
10/25/2024 6:21 PM 3567511 unaudited-financial-result-for-the-quarter-30-09-2024.pdf
2/7/2025 2:10 PM 8828129 unaudited-financial-result-for-the-quarter-31-12-2024.pdf
7/1/2022 5:02 PM 1302007 unaudited2014.pdf
7/1/2022 5:02 PM 647799 unaudited20141.pdf
7/1/2022 5:02 PM 920712 unaudited20142.pdf
7/1/2022 5:02 PM 668327 Unaudited_31_dec_16.pdf
8/14/2024 3:12 PM 1848187 Unaudited_Financial_Result_Quarter30-06-2024.pdf
7/1/2022 5:02 PM 615371 Unaudited_MAR_12.pdf